Öppettider på Sollentuna Simhall
För avvikande öppettider vänligen scrolla nedåt.
Priser Inför ditt besök Hitta hit & kontakt Öppettider Bassängschema
| måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag Idag | lördag Imorgon | söndag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reception | – | – | – | – | – | – | – |
| Gym | – | – | – | – | – | – | – |
| Café (köket stänger en kvart tidigare) | – | – | – | – | – | – | – |
| Relax (mixad alla dagar) | – | – | – | – | – | – | – |
| Simhallen (25 m bassäng) | – | – | –– | – | – | – | – |
| Undervisningsbassäng | – | –– | – | –– | – | – | – |
| Äventyrsplasken | – | – | – | – | – | – | – |
Information
Gym
V.26-33 öppet lördagar & söndagar från 07 för dig med medlemskap och chiparmband
Café (köket stänger en kvart tidigare)
Dryck och lättare tilltugg i receptionen till försäljning.
Simhallen (25 m bassäng)
Lugn simning onsdagar mellan 20.00 - 21.30