Priser
Betala via autogiro och bli Pluskund i Medley.
Läs mer om hur du gör här.
Medleyentré
Ger tillgång till hela utbudet dvs Gym, Gruppträning, Relax samt Bad.
Åldersgränser: Gym 16 år, Gruppträning 14 år.
NYHET! Samtliga Medley-autogiro, Medley-årskort, bad-autogiro, bad-årskort och 6 mån bad gäller även på Ljungsbro fritidscenter och på Lundbybadet i Mjölby.
Lundbybadet i Mjölby ingår i Linköpingskortet tom 30/6 2013.
| Autogiro (löpande i minst 12 mån, 2 mån uppsägningstid) | ||
| För dig | 350 kr/mån | |
| För dig, förmiddagar före 12.00 | 280 kr/mån | |
| För dig, studerande | 280 kr/mån | |
| FamiljeMedley | 700 kr/mån | |
|
FamiljeMedley gäller för 2 vuxna friskvård & bad samt 2 barn endast bad. Därpå följande barn betalar 100 kr/mån. Varje familjemedlem får ett kort var. |
||
| Årskort | ||
| För dig | 4 400 kr | |
| För dig, förmiddagar före 12.00 | 3 560 kr | |
| För dig, studerande | 3 560 kr | |
| FamiljeMedley | 8 800 kr | |
| 2 vuxna, 2 barn, därpå följande barn 1 200 kr. | ||
| Valfritt antal månader | ||
| Betala kontant så många månader som du önskar ha ett kort. | 510 kr/mån | |
| Klippkort 10 ggr | ||
| För dig | 1 080 kr | |
| För dig, förmiddagar före 12.00 | 900 kr | |
| Klippkort gäller max ett år från inköpsdatum. | ||
| Engångsentré | ||
| För dig | 120 kr | |
| För dig, förmiddagar före 12.00 | 100 kr | |
Intresserad av ÖstgötaMedley eller SverigeMedley?
Läs mer genom att klicka på respektive kort eller fråga i receptionen.
Badentré
| Äventyrsbad, Motionssim | ||
| Autogiro | ||
| För dig | 215 kr/mån | |
| Årskort | ||
| 10-17 år | 1 400 kr | |
| Från 18 år | 2 590 kr | |
| Pensionär | 1 690 kr | |
| 6-månaderskort | ||
| 10-17 år | 900 kr | |
| Från 18 år | 1 590 kr | |
| Pensionär | 990 kr | |
| Klippkort 12 ggr | ||
| 3-9 år | 350 kr | |
| 10-17 år, 3 tim | 400 kr | |
| Från 18 år, 3 tim | 750 kr | |
| Pensionär, 3 tim | 400 kr | |
| Studerande, från 16 år, 3 tim | 520 kr | |
| Motionssim 1,5 tim | 520 kr | |
| Romerskt bad, vuxen från 18 år | 990 kr | |
| Romerskt bad, pensionär, vard före 14.00 | 790 kr | |
| Klippkort gäller max ett år från inköpsdatum. | ||
| Engångsentré | Röd avgång* |
Övrig tid |
| *Mån-fre (ej skollov och helgdag), entré före kl 11.00 | ||
| 0-2 år | fritt | fritt |
| 3-9 år Barn under 10 år skall ha vuxet sällskap (18 år och uppåt) som erlägger entréavgift, samt är ombytt till bad. | 30 kr | 35 kr |
| 10-17 år | 40 kr | 45 kr |
| Från 18 år | 60 kr | 80 kr |
| Maxigrupp, 2 vux + max 3 barn/ungdomar | 180 kr | 210 kr |
| Minigrupp, 1 vux + 2 barn/ungdomar | 130 kr | 150 kr |
| Grupp 10 st vuxna, förbokade bad | 55 kr | 65 kr |
| Grupp 10 st ungd, förbokade bad | 35 kr | 40 kr |
| Romerskt bad vuxen från 18 år | 100 kr | 115 kr |
Övrigt
| Simskola | ||
| Babysim | 120 kr/gång, drop in | |
| Minisim 2-3 år | 1 300 kr/10 tillfällen | |
| Minisim 4-5 år inkluderar även obegränsat bad för barnet under simskoleperioden. | 1 000 kr/10 tillfällen | |
| Simskola inkluderar även obegränsat bad för barnet under simskoleperioden. | 1 000 kr/10 tillfällen | |
| Föräldrakort (ett per kursdeltagare) finns att köpa för 500 kr. Gäller endast den bokade simskoledagen och 3 timmar mellan inpassage och utpassage. | ||
| Romersk avdelning | 3 tim | Heldag |
| Vuxen från 18 år | 100 kr | 115 kr |
| Massage | ||
| 50 min | 450 kr (inkl 4 tim bad) | |
| 25 min | 300 kr (inkl 3 tim bad) | |
| Funkykidz, 10 ggr | 1 100 kr | |
| Bliss, 10 ggr | 1 100 kr | |
| Barnkalas | ||
| Läs om priser och paket på sidan för badkalas. | ||
| Badpaket | ||
| Om ni är 10-15 personer så kan ni hyra vårt äventyrsbad, relaxavdelningen eller hela anläggingen i olika paket. Krydda t exmöhippan, tjejkvällen, svensexan, grabbkvällen eller kick-offen men en lite annorlunda upplevelse. Läs mer här för olika paketalternativ. | ||
Med reservation för ändringar.
Friskvårdscheckar och Friskvårdskuponger
Vi tar emot och löser in Friskvårdscheckar och Friskvårdskuponger på alla våra anläggningar. Läs mer på respektive hemsida: Friskvårdschecken / Friskvårdskuponger
Medley samarbetar även med Flexpay.







